reklam
reklam
Konya
Parçalı az bulutlu
18°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
49,9977 %0.05
55,9998 %0.04
6.315,63 %-0.38

TEKTU TEK-ART TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,21
DEĞİŞİM
4.22%
HACİM(TL)
9.617.632,12
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,78 9.88 15.568.019,36 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,35 5.47 9.628.635,20 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,14 2.59 37.216.810,75 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 77,75 0.91 38.484.903,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 18,27 2.30 24.792.899,67 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,46 4.55 21.106.217,60 18:10
ADGYO ADRA GMYO 39,86 4.56 20.075.793,54 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,61 2.28 562.731.058,85 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,16 3.14 18.166.170,82 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 204,20 2.20 85.491.646,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,40 8.64 444.286.026,40 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,10 3.77 12.073.989,27 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,84 1.21 503.840,47 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,56 0.09 166.672.780,24 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,28 5.60 7.310.031,66 18:10
AKBNK AKBANK 62,25 -1.66 9.996.286.980,05 18:10
AKCNS AKCANSA 183,00 3.86 37.354.197,20 18:10
AKENR AKENERJI 6,37 5.46 34.430.060,38 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 1.84 19.384.920,48 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 12,77 -2.22 347.378.329,05 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,76 -6.44 221.598.974,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,64 1.31 26.979.456,33 18:10
AKHAN AKHAN UN 22,32 9.95 47.376.384,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,30 1.48 3.182.580,60 18:10
AKSA AKSA 10,12 2.12 94.421.173,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 63,00 1.45 251.269.066,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,71 -1.02 38.925.701,44 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,58 9.97 19.316.619,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,35 3.05 1.007.000,79 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,95 0.21 251.311.141,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 1.64 80.082.722,33 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,16 2.39 45.515.445,05 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 549,00 3.10 14.107.351,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,95 3.15 7.698.217,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,10 2.39 15.478.772,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,51 2.03 24.547.749,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,61 4.77 16.092.268,02 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 9,56 5.05 6.035.322,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 17,46 -2.89 191.448.518,85 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,45 -0.06 626.910.280,68 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,11 0.60 104.460.682,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,46 -2.13 2.767.096,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,05 -9.97 349.436.225,52 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,47 2.63 11.660.210,80 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,25 -1.23 73.269.239,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,90 -1.44 47.753.553,98 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 73,60 2.22 19.829.107,85 18:10
ARCLK ARCELIK 67,00 0.68 118.312.976,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,75 0.50 240.021.777,79 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,00 2.04 5.181.419,02 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,60 6.17 19.351.782,63 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 114,70 2.96 78.813.713,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,96 2.78 21.175.375,15 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,16 1.40 3.460.342,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,92 3.37 7.259.927,84 18:10
ASELS ASELSAN 342,50 0.07 15.704.823.577,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,85 0.80 11.229.378,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 155,50 1.63 5.485.983.146,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 36,50 3.46 5.412.440,44 18:10
ATAGY ATA GMYO 6,77 1.04 412.217,67 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,06 0.16 20.877.510,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 208,00 1.22 91.785.192,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 3,81 4.10 58.548.323,97 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,10 -3.72 386.956,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,94 1.55 1.381.089,36 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 9.72 1.400.662,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,24 9.54 8.759.497,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,28 -0.80 25.115.271,08 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,05 3.02 4.628.488,20 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,78 2.01 25.337.360,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,49 5.49 1.750.529,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 293,75 3.25 6.880.742,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,30 3.40 43.832.614,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,46 0.51 7.050.554,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,97 -3.06 979.783,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 258,25 -0.29 207.459.742,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,65 -0.75 5.565.777,34 18:10
BAGFS BAGFAS 17,40 5.14 10.396.078,91 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,60 9.98 104.261.831,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 23,00 4.26 6.564.780,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -0.09 671.490,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,40 -2.25 126.458.064,33 18:10
BANVT BANVIT 110,00 1.29 5.935.384,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,20 3.70 3.766.616,54 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,50 2.41 648.977,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,00 0.57 10.603.956,46 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,87 -3.04 23.212.997,49 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,85 0.35 17.624.372,57 18:10
BERA BERA HOLDING 9,25 1.98 44.985.247,49 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,58 0.42 9.565.237,68 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 14,93 -0 120.838.647,63 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 42,02 4.74 318.985.320,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,04 8.85 9.021.997,67 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 91,40 2.70 14.650.818,85 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,97 4.88 10.503.339,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,54 1.20 4.262.711,47 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 4,95 -5.17 110.862.445,68 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 31,30 -2.98 63.238.741,84 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 359,50 0.98 2.885.124.745,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 24,40 1.75 52.686.301,64 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,31 0.91 39.573.762,03 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,22 2.20 114.200.027,11 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,04 2.24 3.415.637,63 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,12 -0 44.874.786,35 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,76 2.73 33.649.373,65 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,42 5.97 17.594.929,06 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,28 3.46 76.844.307,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,13 2.26 7.548.693,37 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,46 10.00 99.862.062,28 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,01 1.21 12.873.650,26 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,65 3.25 17.887.606,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,68 4.35 65.957.172,47 18:10
BORSK BOR SEKER 4,47 1.36 8.031.151,60 18:10
BOSSA BOSSA 4,86 -2.41 2.352.301,31 18:10
BRISA BRISA 67,30 0.82 13.248.549,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,28 10.00 1.104.351,26 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,02 2.24 2.257.262,72 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,74 10.00 2.834.952,12 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,96 9.94 16.106.164,68 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,52 9.98 1.444.714,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 650,00 -2.03 860.464.367,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.215,00 1.00 44.225.167,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,02 9.84 92.339.788,48 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,58 8.97 395.812.509,58 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 3,84 1.05 11.659.475,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 4,56 4.11 40.117.166,49 18:10
BURCE BURCELIK 18,60 2.25 138.003.995,23 18:10
BURVA BURCELIK VANA 244,90 8.27 25.950.566,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,00 6.56 24.465.430,17 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,22 6.28 8.937.514,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,92 2.22 115.102.957,42 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 33,60 -7.34 1.612.260,32 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 22,62 9.91 15.723.641,66 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,00 -1.79 259.549.340,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,70 0.82 77.195.170,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,03 5.73 11.846.439,59 18:10
CEMTS CEMTAS 6,17 1.98 7.208.997,71 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,15 8.19 128.857.114,29 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,01 0.06 15.869.179,76 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 15,12 2.86 22.789.095,57 18:10
CIMSA CIMSA 39,96 0.81 161.864.196,84 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 90,00 1.98 384.830.464,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.206,00 2.38 20.129.202,00 18:10
CMBTN CIMBETON 999,00 8.59 23.170.384,50 18:10
CMENT CIMENTAS 219,00 1.86 640.199,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,26 -0 5.803.982,38 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 71,45 0.78 1.743.980,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,15 -9.94 4.744.913,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,00 0.80 300.316.077,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,80 9.09 9.413.598,87 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,55 1.94 241.195.105,29 18:10
CWENE CW ENERJI 14,88 2.55 386.549.938,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,90 3.87 15.461.715,96 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 1,99 2.05 86.100.717,20 18:10
DARDL DARDANEL 0,93 4.49 7.486.829,91 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,76 -2.59 24.867.870,84 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,22 4.27 6.330.124,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,18 1.72 5.964.124,75 18:10
DERIM DERIMOD 20,72 4.91 4.817.902,44 18:10
DESA DESA DERI 7,88 -0.51 8.418.404,21 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 20,74 2.88 5.174.108,42 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,25 0.78 17.569.292,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,24 -3.18 32.716.289,06 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 21,86 -0.36 1.449.022,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,69 1.96 41.200.414,42 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,25 7.26 621.150,70 18:10
DITAS DITAS BDY 5,98 3.64 19.476.925,70 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 -0.14 19.444.493,36 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,80 -5.69 234.058.913,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,57 -0.54 7.062.147,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,23 1.25 3.465.779,93 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 129,10 -3.87 443.814.253,00 18:10
DOCO DO-CO 11.670,00 -3.27 39.591.725,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,20 6.30 4.454.096,39 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 53,90 2.86 91.146.985,95 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,30 9.95 29.328.983,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,38 0.06 183.236.137,08 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,44 2.13 1.034.624,07 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 76,50 -9.95 938.349,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 10,36 -2.45 76.857.200,94 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,97 2.40 14.635.532,27 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,54 0.94 17.219.577,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,00 3.09 5.987.174,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,72 -0.30 14.996.221,76 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,50 -0.84 16.387.704,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,62 1.88 137.354.847,46 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,62 -9.96 67.652.357,23 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 147,40 1.10 59.143.062,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,71 5.45 31.809.259,33 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,12 3.36 11.448.945,68 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,16 -1.78 465.475.221,03 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.937,50 6.28 101.672.647,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 3.16 37.583.053,59 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,11 9.89 13.838.556,19 18:10
EGGUB EGE GUBRE 82,75 4.95 45.713.787,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,78 1.39 13.538.713,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,96 2.62 1.245.017,73 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,16 5.62 51.719.289,24 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,57 -1.19 2.120.932.879,85 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,45 3.07 58.044.842,86 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 34,00 2.10 386.952,82 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,43 3.40 23.690.827,65 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,43 3.63 4.906.190,11 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,04 6.17 10.570.699,70 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,96 -9.98 208.526.716,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 134,10 3.15 320.129,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 33,82 -2.31 132.802.748,08 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,32 1.75 10.675.476,91 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,75 0.73 396.283.240,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,90 2.52 448.202.100,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,20 0.19 572.823.890,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 45,10 10.00 2.150.732,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,21 9.95 14.402.329,26 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,43 0.91 22.063.224,95 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,70 5.15 4.044.201,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 92,80 1.42 3.702.741,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,50 2.57 12.497.446,58 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,90 2.93 2.818.273.234,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,00 -4.64 5.235.356,14 18:10
ESCAR ESCAR FILO 7,51 9.96 15.121.601,42 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,47 4.83 56.100.038,51 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,85 3.35 20.196.122,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,27 1.79 43.292.948,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,20 -1.60 8.269.478,65 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,10 0.28 7.508.091,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,56 6.33 4.665.474,60 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,62 1.59 478.806.721,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,24 2.28 28.457.640,80 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,00 3.81 1.481.366,51 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,72 1.18 5.447.058,60 18:10
FADE FADE GIDA 9,62 2.89 4.088.770,93 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,92 -0.52 95.663.976,38 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,23 7.20 16.178.552,66 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 205,40 5.06 26.642.822,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,57 2.88 22.299.480,01 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,83 3.75 7.772.776,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,65 4.77 45.638.008,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,94 4.30 49.261.576,71 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,31 2.67 19.911.543,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 66,10 -1.05 1.007.736.687,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,62 3.82 19.882.515,29 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 -0.39 3.306.526.432,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,00 0.19 15.863.496,46 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 97,20 -10.00 1.632.547,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,05 3.06 47.075.123,87 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,70 4.73 3.437.907,14 18:10
GENIL GEN ILAC 3,66 9.91 217.431.494,56 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 5,98 3.82 12.607.220,15 18:10
GENTS GENTAS 3,21 0.94 7.860.419,67 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,66 1.69 109.028.043,18 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,34 3.72 158.797.087,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,22 6.48 70.472.534,01 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,39 7.76 2.567.333,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,00 3.26 13.637.747,66 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 111,50 4.50 346.252.568,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,28 6.67 3.810.367,79 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,90 -0.93 72.970.613,64 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,36 -6.87 180.426.295,14 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,68 2.59 25.045.337,18 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,65 6.60 16.351.386,59 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,50 4.29 29.006.518,40 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,92 1.05 5.032.336,17 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,44 -0 21.643.118,36 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,76 6.79 1.924.883,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,25 4.89 40.345.036,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 64,60 1.33 101.319.281,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,45 1.75 22.365.966,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,82 2.14 14.737.508,77 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,72 4.35 61.597.164,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,75 -0.91 1.227.838.200,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,90 -9.95 145.546.781,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,93 2.42 33.210.021,49 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,13 9.95 13.822.787,79 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,76 -1.97 758.721.273,78 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,26 5.56 2.042.943,62 18:10
HATSN HATSAN GEMI 21,48 3.87 97.518.380,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,99 4.21 44.615.875,20 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,96 -9.96 148.339.528,62 18:10
HEKTS HEKTAS 1,69 -0.59 226.891.082,03 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,41 1.56 11.190.512,19 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,47 -0.57 80.497.944,29 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,56 4.60 26.888.834,12 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,17 3.46 259.297.810,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,02 -0.27 15.627.182,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,05 0.99 2.254.771,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 2.21 87.093.499,13 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,48 3.88 7.472.913,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,45 -0 8.104.087,45 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,00 2.04 26.812.239,21 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,48 9.63 3.531.277,75 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,48 -10.00 353.108,16 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 10,30 1.38 10.549.760,12 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,38 1.47 988.852,15 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,75 2.74 2.492.879,55 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,68 -0 25.853.858,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,90 1.12 12.964.277,81 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,76 4.11 1.523.666,57 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,26 3.28 7.568.031,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,37 1.77 34.815.685,79 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,59 9.26 280.443.180,00 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 194,80 7.68 12.075.837,80 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 160,00 2.50 666.923,30 18:10
INTEM INTEMA 159,00 1.92 19.002.254,50 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 40,94 5.62 144.972.753,08 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,81 5.25 11.100.726,54 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 655,00 0.77 13.483.194,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,20 10.00 5.227.202,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 372.000,00 -2.07 2.229.770,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,31 -0.08 5.527.172.384,29 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,25 1.52 52.979.639,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,30 -0.97 12.651.306,59 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,70 -1.02 32.063.505,81 18:10
ISGYO IS GMYO 17,25 -2.54 25.019.072,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,22 -9.39 271.276.303,75 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,72 0.78 82.750.674,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,57 7.03 2.695.718,14 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 12,70 -5.22 168.127.339,54 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,30 0.76 1.771.918,66 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,36 5.66 50.854.686,69 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,26 -5.44 343.211.555,73 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,28 5.99 2.845.472,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 3.49 23.241.135,74 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,39 2.57 16.542.640,30 18:10
KAPLM KAPLAMIN 97,65 5.57 34.304.825,30 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 26,00 -3.27 442.476.175,18 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,36 2.83 11.232.771,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,97 7.23 127.493.638,98 18:10
KARTN KARTONSAN 126,30 9.92 296.262.690,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,09 4.81 49.805.555,12 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,33 1.75 5.881.541,50 18:10
KBORU KUZEY BORU 9,17 4.56 163.479.366,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,41 9.04 183.241.554,93 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,50 -0.10 5.186.088.738,60 18:10
KENT KENT GIDA 252,25 -1.08 401.569,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,70 -5.00 2.224.086,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,89 2.95 5.278.314,68 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,10 1.43 98.725.217,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,55 8.54 54.891.647,63 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,51 1.74 12.288.752,05 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,13 1.06 16.068.523,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,57 1.91 5.475.088,56 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,70 3.72 1.926.864,90 18:10
KLRHO KILER HOLDING 9,12 4.35 133.755.102,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 13,35 9.97 15.148.417,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,10 4.86 36.998.400,78 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,04 0.08 57.457.560,28 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,24 3.98 6.322.719,83 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,50 4.00 9.487.550,12 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,32 2.65 67.139.160,64 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,54 4.14 4.900.876,83 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,21 9.95 7.597.456,23 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.910,00 5.34 26.997.887,50 18:10
