reklam
reklam
09 Aralık 2025 Salı
Sakarya
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
8°

BRMEN BIRLIK MENSUCAT

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
19,50
DEĞİŞİM
0,78%
HACİM(TL)
58.870,50
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,95 0,00 28.961.535,48 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,18 0,13 31.066.715,08 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 -0,87 3.707.419,20 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,18 -0,06 6.938.912,02 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 -0,59 135.392.001,55 11:56
ADGYO ADRA GMYO 45,30 1,80 6.944.406,98 11:56
AEFES ANADOLU EFES 15,71 -0,88 204.852.467,23 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 -0,07 15.142.154,57 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,00 -0,29 9.708.340,50 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,56 -0,35 26.121.170,98 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,05 0,28 20.881.557,15 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,16 -0,42 541.936,29 11:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 -0,23 11.822.674,04 11:56
AHSGY AHES GMYO 13,88 5,15 29.197.517,54 11:56
AKBNK AKBANK 68,95 0,95 3.088.768.235,00 11:56
AKCNS AKCANSA 138,20 -1,99 27.032.600,10 11:56
AKENR AKENERJI 10,75 0,00 31.212.071,34 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -0,36 18.961.250,93 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 21,58 0,28 10.834.708,20 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,42 -0,51 21.368.769,29 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,92 0,00 18.048.434,93 11:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 -2,53 5.032.150,10 11:56
AKSA AKSA 10,16 -0,39 42.005.644,59 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 60,80 -1,14 117.977.630,40 11:56
AKSGY AKIS GMYO 7,48 0,81 16.056.116,79 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,90 -0,19 644.075,52 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 3.666.224,19 11:55
ALARK ALARKO HOLDING 96,30 -2,03 310.846.371,05 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 -0,60 25.023.480,51 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 873,00 -0,46 4.840.081,50 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,10 -0,66 10.926.825,30 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,64 -0,91 14.588.935,44 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 28,46 0,92 29.877.950,18 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,55 6,70 89.889.581,57 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,69 1,40 26.552.505,53 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 137,00 -2,49 113.557.470,00 11:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,22 -0,43 721.956.438,24 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,55 4,28 341.966.805,90 11:56
ALVES ALVES KABLO 24,50 -0,16 19.677.228,30 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,19 0,81 9.137.662,19 11:51
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,74 1,56 8.244.672,94 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 1,87 26.073.101,00 11:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,68 1,72 46.752.429,80 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,75 -0,16 4.023.178,25 11:55
ARCLK ARCELIK 107,50 -0,74 65.625.104,10 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,46 1,39 180.381.545,92 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,32 5,24 40.640.953,84 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 47,30 7,55 157.502.258,24 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,16 0,00 30.893.761,89 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 42,62 2,40 25.116.862,42 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 1,11 3.929.095,83 11:56
ASELS ASELSAN 195,00 0,67 2.544.514.980,70 11:56
ASGYO ASCE GMYO 10,76 -0,28 6.488.036,74 11:55
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 -0,86 791.568.148,30 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,05 0,55 7.557.581,10 11:56
ATAGY ATA GMYO 13,76 0,44 528.128,32 11:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,55 0,47 4.619.402,50 11:55
ATATP ATP YAZILIM 149,60 -0,93 72.758.857,80 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,75 -0,33 9.014,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,86 1,91 1.538.255,34 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,50 4,86 1.040.616,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,64 1,04 6.518.319,39 11:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,96 0,88 10.949.749,84 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,53 0,28 1.522.396,40 11:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 0,00 7.094.885,90 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,45 -0,32 1.591.729,69 11:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 414,50 -1,78 6.989.609,25 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 19,93 -2,21 25.988.614,41 11:56
AYEN AYEN ENERJI 25,56 -1,16 8.163.568,10 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,80 0,00 60.609,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 212,90 0,76 13.600.436,40 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 0,46 14.383.001,02 11:56
BAGFS BAGFAS 27,54 0,00 3.114.145,46 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 63,45 8,46 106.249.967,65 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 39,12 -1,01 4.260.135,54 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,90 2,57 232.405,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,76 -0,89 15.612.169,23 11:56
BANVT BANVIT 162,80 -0,61 12.602.412,70 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 32,00 0,63 24.742.645,38 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -3,78 462.000,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,00 0,29 3.903.561,94 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,54 -0,65 20.348.375,42 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 0,20 15.416.379,25 11:56
BERA BERA HOLDING 17,15 0,18 23.810.226,75 11:56
BESLR BESLER GIDA 12,76 0,31 6.974.355,74 11:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,18 -1,49 24.924.084,54 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,60 -0,56 12.988.479,70 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,30 -0,07 22.264.868,18 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 72,00 -0,55 66.379.189,90 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 -0,22 16.860.702,76 11:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 326,75 -1,51 20.639.248,75 11:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 0,19 801.395.349,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,30 1,28 48.606.390,20 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,09 3,17 303.784.445,03 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,62 -1,06 8.403.015,96 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 -0,15 924.357,12 11:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 -1,13 14.199.038,62 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 33,70 -3,49 50.514.900,98 11:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,36 0,09 74.509.437,44 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,52 0,08 41.527.592,62 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 105,40 3,13 154.606.506,35 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 2,95 75.124.982,46 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,16 1,11 36.354.051,79 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,09 9,93 661.912.129,60 11:56
BORSK BOR SEKER 23,52 2,62 30.693.981,82 11:56
BOSSA BOSSA 6,73 -0,59 4.356.536,02 11:56
BRISA BRISA 81,50 -2,10 13.086.446,75 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,01 427.040,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 1,58 1.037.454,59 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,75 2,21 92.650.733,65 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,89 -0,07 5.465.047,59 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,50 0,78 58.870,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 501,50 -0,40 172.864.914,00 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.283,00 -0,48 37.183.144,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 -0,18 47.945.113,26 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 3,74 -0,80 106.227.422,57 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,67 0,45 12.274.360,76 11:55
BULGS BULLS GSYO 43,72 -1,13 74.108.424,70 11:56
BURCE BURCELIK 46,60 -5,86 2.135.771,20 09:55
BURVA BURCELIK VANA 359,25 -2,11 6.896.861,75 11:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,60 -1,16 25.915.480,40 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,80 -0,96 1.877.510,56 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 0,00 201.968.593,92 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 100,10 -4,48 351.951,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,70 -1,98 19.092.816,42 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,35 0,00 109.401.599,20 11:56
CELHA CELIK HALAT 9,72 -1,52 18.926.782,96 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,19 9,96 220.431.642,99 11:56
CEMTS CEMTAS 11,58 -0,17 23.900.762,02 11:54
CEMZY CEM ZEYTIN 43,00 -1,56 48.451.125,60 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,64 0,08 7.540.959,40 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 33,66 0,12 34.965.669,64 11:56
CIMSA CIMSA 48,48 -0,53 55.499.370,88 11:56
CLEBI CELEBI 1.601,00 -0,19 15.138.665,00 11:56
CMBTN CIMBETON 2.078,00 -0,81 8.447.395,00 11:56
CMENT CIMENTAS 338,75 0,44 46.747,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -0,32 11.854.434,91 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,00 -1,44 11.387.283,20 11:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,35 -0,09 18.030.042,40 11:56
CRFSA CARREFOURSA 113,70 0,26 7.754.627,00 11:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 0,36 3.082.953,28 11:56
CVKMD CVK MADEN 19,40 0,00 93.558.138,30 11:56
CWENE CW ENERJI 28,06 3,16 658.897.702,90 11:56
DAGI DAGI GIYIM 8,56 -0,47 13.435.542,36 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,91 1,25 299.700.158,40 11:56
DARDL DARDANEL 2,30 1,77 41.769.604,32 11:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,66 0,39 14.114.393,44 11:56
DENGE DENGE HOLDING 3,32 -0,30 15.567.869,86 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,79 0,66 58.519.030,42 11:56
DERIM DERIMOD 35,38 -0,45 1.235.345,08 11:56
DESA DESA DERI 11,47 0,79 6.391.886,48 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,18 0,46 6.132.185,92 11:56
DEVA DEVA HOLDING 61,50 -0,89 8.347.566,10 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,25 0,38 4.428.020,10 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 34,62 6,46 12.200.551,04 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,39 0,75 1.059.134,79 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,52 3,46 106.220,64 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,66 1,35 9.596.996,26 11:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,95 -0,17 18.010.661,68 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,86 0,49 9.192.975,66 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,06 0,09 2.798.620,33 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,02 0,96 8.682.385,88 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,10 -0,84 82.889.019,00 11:56
DOCO DO-CO 9.625,00 -1,74 54.622.592,50 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,70 0,47 17.730.336,70 11:56
DOFRB DOF ROBOTIK 75,60 -2,83 271.585.787,10 11:56
DOGUB DOGUSAN 46,80 -3,51 41.249.193,62 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 -0,50 68.699.209,34 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 -0,62 1.881.931,62 11:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 566,00 0,00 435.959.508,50 11:56
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 0,63 25.180.874,50 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 0,82 35.180.293,10 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,50 -0,34 5.005.824,52 11:55
DYOBY DYO BOYA 13,26 0,00 2.145.813,20 11:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 -0,65 20.420.131,76 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,50 -0,70 3.767.319,35 11:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,80 -0,06 56.854.858,80 11:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,66 -2,43 138.569.421,48 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,00 -0,30 20.781.507,00 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,58 -0,36 23.121.350,53 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,40 0,06 9.414.126,18 11:55
EFOR EFOR YATIRIM 30,78 -3,75 199.932.478,06 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.382,50 -2,28 51.933.642,50 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,24 -0,98 6.891.060,56 11:53
EGEPO NASMED EGEPOL 7,29 0,83 2.793.399,06 11:56
EGGUB EGE GUBRE 98,30 0,56 6.786.391,75 11:55
EGPRO EGE PROFIL 25,34 1,28 9.536.659,70 11:56
EGSER EGE SERAMIK 3,04 0,00 15.865.589,78 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 -0,19 645.689.246,18 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 114,90 4,45 316.779,30 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,32 -0,75 22.680.693,58 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 0,00 1.510.096,98 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,76 -0,13 5.918.588,72 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,20 -0,15 92.850.160,40 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,70 1,22 39.256,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 0,28 5.082.944,06 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 10,43 -0,29 40.879.884,49 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 84,45 -0,59 46.547.803,15 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 80,90 -0,25 168.053.231,40 11:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 73,90 5,72 123.877.590,10 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,97 27.961.486,58 11:56
EPLAS EGEPLAST 5,19 0,58 6.872.923,37 11:55
ERBOS ERBOSAN 182,10 -0,71 3.471.576,10 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,05 -2,69 99.339.587,00 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,04 -0,50 1.381.000.959,64 11:56
ERSU ERSU GIDA 17,94 -0,33 2.162.529,65 11:53
ESCAR ESCAR FILO 20,50 0,69 19.700.772,10 11:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 0,00 9.027.095,13 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,83 -9,89 960.501.576,59 11:56
ETILR ETILER GIDA 3,73 0,54 4.366.473,30 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 1,21 6.562.800,92 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,06 0,50 1.206.446,22 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,95 0,72 1.142.944,07 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,86 -0,56 64.666.247,00 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,28 -1,72 65.354.163,18 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 12,89 0,39 244.028,52 11:52
EYGYO EYG GMYO 3,79 0,53 5.100.840,62 11:54
FADE FADE GIDA 13,53 -0,07 2.759.123,78 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,90 0,00 45.634.383,83 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,08 0,11 776.109,92 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 -1,63 9.181.165,75 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,81 1,81 35.885.593,34 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,55 -0,56 33.223.298,98 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,50 0,37 21.269.632,00 11:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,86 -5,01 56.788.291,38 11:56
FROTO FORD OTOSAN 91,65 -0,65 419.603.782,25 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,53 -0,87 11.163.115,75 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 141,50 0,21 1.412.616.540,60 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 25,22 0,56 2.790.178,54 11:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,19 1,64 9.269.954,13 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,18 0,31 2.178.540,92 11:51
GENIL GEN ILAC 197,60 0,61 19.460.035,70 11:55
GENTS GENTAS 10,62 3,61 51.089.941,51 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,55 0,00 31.684.435,19 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,98 -0,62 61.626.259,12 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,95 -0,08 31.234.441,10 11:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,06 5,66 9.731.135,48 11:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,50 -0,92 14.477.423,85 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,20 -0,18 63.974.903,30 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,24 7.156.688,90 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,30 0,49 17.279.416,78 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,20 0,49 12.942.108,58 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 0,39 29.574.928,44 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,75 0,94 16.249.904,25 11:56
GOODY GOOD-YEAR 15,03 0,60 7.888.832,72 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,76 0,28 3.661.854,08 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,07 -1,68 2.425.673,74 11:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 1,16 99.233.460,25 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 280,00 -0,62 174.560.517,50 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 -0,20 3.239.470,21 11:53
GSDHO GSD HOLDING 4,77 -0,63 4.738.995,38 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 -0,76 59.859.423,22 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 326,00 0,00 199.563.016,00 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,20 -3,32 21.372.090,50 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,56 0,34 22.578.147,60 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 111,50 9,96 294.711.169,70 11:54
HALKB T. HALK BANKASI 37,16 -0,27 452.011.394,70 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 18,55 -2,83 28.915.757,98 11:56
HATSN HATSAN GEMI 40,60 -1,46 16.072.873,54 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,90 -1,69 70.287.413,36 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 54,20 -1,28 108.918.862,65 11:56
HEKTS HEKTAS 3,26 -0,31 110.030.370,88 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,25 0,00 11.809.636,54 11:56
HLGYO HALK GMYO 3,93 0,00 17.171.927,80 11:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,75 0,90 35.366.405,05 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,00 -0,58 21.974.880,85 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,80 -1,97 9.026.749,50 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,64 0,00 2.978.308,72 11:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,59 13.589.853,45 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,90 -0,17 3.730.937,67 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,79 0,95 3.747.387,45 11:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 0,00 8.383.823,16 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 0,00 507.902,55 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,85 -0,08 227.826.122,30 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,72 0,41 3.639.858,02 11:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 762.030,93 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 -0,57 16.296.787,77 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,63 0,38 51.036.500,02 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,21 0,00 10.249.706,76 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,00 2.913.778,22 11:56
IMASM IMAS MAKINA 5,12 5,35 307.398.146,17 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,27 0,28 17.285.462,21 11:55
INFO INFO YATIRIM 3,80 0,26 28.243.971,23 11:55
INGRM INGRAM BILISIM 419,50 2,57 15.810.133,00 11:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 264,00 -0,38 179.256,00 09:55
INTEM INTEMA 277,75 1,93 14.953.396,75 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,55 0,32 17.718.663,77 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 306,00 0,00 92.164.513,00 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,25 1,40 175.626,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,31 0,63 2.831.185.998,82 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,06 -0,06 28.885.878,08 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,03 0,11 2.908.757,92 11:56
ISGSY IS GIRISIM 72,65 -0,95 15.778.141,05 11:56
ISGYO IS GMYO 20,00 0,65 14.847.997,71 11:54
ISKPL ISIK PLASTIK 11,27 1,17 83.170.325,55 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,62 -0,62 54.518.145,42 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,53 1.307.901,97 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,75 7,89 30.289.262,87 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,19 0,00 66.677.626,76 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 41,68 3,32 90.740.351,84 11:56
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 40,60 3,22 29.910.576,38 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,90 -1,53 4.411.454,05 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 -0,14 25.579.904,01 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,40 0,05 11.640.445,84 11:55
KAPLM KAPLAMIN 315,50 -1,17 11.283.427,50 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 -0,22 7.762.674,05 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 -0,42 18.012.837,82 11:56
KARTN KARTONSAN 84,60 -0,41 3.529.298,60 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 0,32 88.951.228,72 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 0,57 11.891.025,85 11:56
KBORU KUZEY BORU 15,59 0,45 136.931.073,02 11:56
KCAER KOCAER CELIK 10,35 0,19 36.312.349,65 11:55
KCHOL KOC HOLDING 173,60 0,58 1.954.005.941,20 11:56
KENT KENT GIDA 730,00 0,41 79.570,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -0,47 50.612,88 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,06 -0,44 9.749.381,51 11:56
KGYO KORAY GMYO 4,98 2,05 22.256.045,86 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,37 0,75 6.315.760,30 11:52
KLGYO KILER GMYO 6,66 -2,06 35.474.292,84 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,62 -0,33 8.179.968,38 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,46 -0,07 2.313.207,22 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 0,79 106.950,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 198,50 2,37 149.163.789,20 11:56
KLSER KALESERAMIK 27,96 0,50 7.844.663,38 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,48 1,11 9.760.606,20 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,40 0,71 19.384.359,05 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,85 0,60 11.994.338,81 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,65 0,78 2.318.641,48 11:55
KOCMT KOC METALURJI 2,98 0,34 35.010.546,99 11:56
KONKA KONYA KAGIT 14,77 0,14 9.492.300,85 11:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 15,74 1,03 2.931.834.884,16 11:56
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 14,72 0,96 389.517.608,78 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.740,00 -1,04 17.691.525,00 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,61 -0,53 16.860.133,38 11:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,55 -0,20 7.775.841,15 11:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,79 0,34 4.748.492,33 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 25,40 -0,70 13.501.463,78 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 23,34 0,95 7.004.368,92 11:56
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 -1,08 290.802.229,34 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 8.493.464,49 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,63 -0,80 5.983.844,49 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,73 -0,13 3.301.646,32 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 0,00 16.875.410,26 11:52
