Son Depremler
Son 24 saatte meydana gelen depremler
Son Depremler
| Büyüklük | Konum | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,1ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.84 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 7,9 km | |
| 0,9ML | Simav (Kütahya) | Derinlik: 9,73 km | |
| 1,3ML | Maden (Elazığ) | Derinlik: 7 km | |
| 1,4ML | Akçadağ (Malatya) | Derinlik: 7,57 km | |
| 1,1ML | Kale (Malatya) | Derinlik: 7,04 km | |
| 1,5ML | Kemah (Erzincan) | Derinlik: 6,99 km | |
| 1,6ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.30 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 9,16 km | |
| 1,2ML | Marmara Denizi - [14.56 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Derinlik: 13,89 km | |
| 1,8ML | Marmara Denizi - [17.11 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Derinlik: 9,32 km | |
| 1,1ML | Hisarcık (Kütahya) | Derinlik: 10,69 km | |
| 0,9ML | Bigadiç (Balıkesir) | Derinlik: 7,01 km | |
| 0,8ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 7 km | |
| 1,2ML | Ege Denizi - [09.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 14,02 km | |
| 1,2ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 7 km | |
| 1,4ML | Beypazarı (Ankara) | Derinlik: 5,78 km | |
| 1,1ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Derinlik: 9,35 km | |
| 1,0ML | Çiğli (İzmir) | Derinlik: 7,09 km | |
| 1,2ML | Battalgazi (Malatya) | Derinlik: 7,02 km | |
| 1,2ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.15 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 7,01 km | |
| 1,9ML | Ege Denizi - [101.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 6,24 km | |
| 1,8ML | İncirliova (Aydın) | Derinlik: 6,75 km | |
| 1,8ML | Soma (Manisa) | Derinlik: 7 km | |
| 1,3ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 10,4 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,81 km | |
| 2,0ML | Göksun (Kahramanmaraş) | Derinlik: 6,99 km | |
| 2,6ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,74 km | |
| 1,8ML | Ege Denizi - [13.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 7,01 km | |
| 2,1ML | Çubuk (Ankara) | Derinlik: 6,94 km | |
| 2,6ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 6,99 km | |
| 2,1ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 6,98 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,46 km | |
| 1,3ML | Ege Denizi - [04.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 7,66 km | |
| 1,6ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.94 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 6,94 km | |
| 1,2ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,83 km | |
| 1,0ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,18 km | |
| 1,4ML | Daday (Kastamonu) | Derinlik: 7,18 km | |
| 1,9ML | Kale (Malatya) | Derinlik: 11 km | |
| 1,1ML | Milas (Muğla) | Derinlik: 7 km | |
| 1,7ML | Çameli (Denizli) | Derinlik: 10,12 km | |
| 1,3ML | Simav (Kütahya) | Derinlik: 7 km | |
| 1,8ML | Kozan (Adana) | Derinlik: 6,95 km | |
| 2,0ML | Pamukkale (Denizli) | Derinlik: 7 km | |
| 1,0ML | Merkez (Bolu) | Derinlik: 14,96 km | |
| 1,6ML | Muradiye (Van) | Derinlik: 17,28 km | |
| 2,4ML | Pütürge (Malatya) | Derinlik: 5,42 km | |
| 0,8ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,78 km | |
| 3,3ML | Sincik (Adıyaman) | Derinlik: 7 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,98 km | |
| 1,8ML | Yahyalı (Kayseri) | Derinlik: 6,94 km | |
| 1,5ML | Kozan (Adana) | Derinlik: 7,02 km |
Bu seçimde son 24 saate ait deprem bulunamadı.
