Son Depremler
Son 24 saatte meydana gelen depremler
Son Depremler
| Büyüklük | Konum | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,3ML | Afrin, Halep (Suriye) - [17.11 km] Merkez (Kilis) | Derinlik: 10,55 km | |
| 1,3ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 10,4 km | |
| 1,3ML | Ege Denizi - [04.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 7,66 km | |
| 1,3ML | Simav (Kütahya) | Derinlik: 7 km | |
| 1,3ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 5,28 km | |
| 1,3ML | Elbistan (Kahramanmaraş) | Derinlik: 7 km | |
| 1,2ML | Marmara Denizi - [14.56 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Derinlik: 13,89 km | |
| 1,2ML | Ege Denizi - [09.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 14,02 km | |
| 1,2ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 7 km | |
| 1,2ML | Battalgazi (Malatya) | Derinlik: 7,02 km | |
| 1,2ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.15 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 7,01 km | |
| 1,2ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,83 km | |
| 1,2ML | Nurhak (Kahramanmaraş) | Derinlik: 7,14 km | |
| 1,2ML | Kovancılar (Elazığ) | Derinlik: 7,01 km | |
| 1,2ML | Tuz Gölü - [09.37 km] Cihanbeyli (Konya) | Derinlik: 10,99 km | |
| 1,2ML | Akçadağ (Malatya) | Derinlik: 11,03 km | |
| 1,2ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,08 km | |
| 1,1ML | Kale (Malatya) | Derinlik: 7,04 km | |
| 1,1ML | Hisarcık (Kütahya) | Derinlik: 10,69 km | |
| 1,1ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Derinlik: 9,35 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,81 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,46 km | |
| 1,1ML | Milas (Muğla) | Derinlik: 7 km | |
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,98 km | |
| 1,0ML | Çiğli (İzmir) | Derinlik: 7,09 km | |
| 1,0ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,18 km | |
| 1,0ML | Merkez (Bolu) | Derinlik: 14,96 km | |
| 1,0ML | Ağaçören (Aksaray) | Derinlik: 7 km | |
| 1,0ML | Köyceğiz (Muğla) | Derinlik: 7,09 km | |
| 1,0ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,22 km | |
| 0,9ML | Simav (Kütahya) | Derinlik: 9,73 km | |
| 0,9ML | Bigadiç (Balıkesir) | Derinlik: 7,01 km | |
| 0,9ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.00 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 7 km | |
| 0,9ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Karaburun (İzmir) | Derinlik: 7 km | |
| 0,8ML | Kırkağaç (Manisa) | Derinlik: 7 km | |
| 0,8ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,78 km | |
| 0,8ML | Sincik (Adıyaman) | Derinlik: 6,96 km | |
| 0,8ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 11,74 km | |
| 0,7ML | Yahşihan (Kırıkkale) | Derinlik: 7,61 km |
Bu seçimde son 24 saate ait deprem bulunamadı.
