Son Depremler
Son 24 saatte meydana gelen depremler
Son Depremler
| Büyüklük | Konum | Tarih ve saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,1ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,98 km | |
| 1,8ML | Yahyalı (Kayseri) | Derinlik: 6,94 km | |
| 1,5ML | Kozan (Adana) | Derinlik: 7,02 km | |
| 3,1ML | Simele, Duhok (Irak) - [09.90 km] Silopi (Şırnak) | Derinlik: 9,61 km | |
| 1,0ML | Ağaçören (Aksaray) | Derinlik: 7 km | |
| 0,7ML | Yahşihan (Kırıkkale) | Derinlik: 7,61 km | |
| 1,7ML | Merkez (Çankırı) | Derinlik: 6,94 km | |
| 1,0ML | Köyceğiz (Muğla) | Derinlik: 7,09 km | |
| 1,5ML | Göksun (Kahramanmaraş) | Derinlik: 12,63 km | |
| 2,4ML | Pasinler (Erzurum) | Derinlik: 7,01 km | |
| 1,2ML | Nurhak (Kahramanmaraş) | Derinlik: 7,14 km | |
| 2,0ML | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Derinlik: 10,91 km | |
| 1,7ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 7,44 km | |
| 1,5ML | Aşkale (Erzurum) | Derinlik: 7,8 km | |
| 1,2ML | Kovancılar (Elazığ) | Derinlik: 7,01 km | |
| 0,8ML | Sincik (Adıyaman) | Derinlik: 6,96 km | |
| 1,7ML | Sumbas (Osmaniye) | Derinlik: 7 km | |
| 0,9ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.00 km] Menemen (İzmir) | Derinlik: 7 km | |
| 1,2ML | Tuz Gölü - [09.37 km] Cihanbeyli (Konya) | Derinlik: 10,99 km | |
| 1,4ML | Beypazarı (Ankara) | Derinlik: 7 km | |
| 1,4ML | Menemen (İzmir) | Derinlik: 11,18 km | |
| 1,8ML | Refahiye (Erzincan) | Derinlik: 9,17 km | |
| 2,1ML | Beypazarı (Ankara) | Derinlik: 7 km | |
| 1,3ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 5,28 km | |
| 3,6ML | Menemen (İzmir) | Derinlik: 13,51 km | |
| 1,8ML | Çat (Erzurum) | Derinlik: 14,81 km | |
| 1,3ML | Elbistan (Kahramanmaraş) | Derinlik: 7 km | |
| 1,0ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 6,22 km | |
| 1,7ML | Ege Denizi - [04.94 km] Ayvacık (Çanakkale) | Derinlik: 13,21 km | |
| 1,5ML | Pütürge (Malatya) | Derinlik: 10,66 km | |
| 0,9ML | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Karaburun (İzmir) | Derinlik: 7 km | |
| 1,9ML | Aladağ (Adana) | Derinlik: 7 km | |
| 1,2ML | Akçadağ (Malatya) | Derinlik: 11,03 km | |
| 1,2ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 8,08 km | |
| 2,0ML | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Derinlik: 7 km | |
| 0,8ML | Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 11,74 km | |
| 1,5ML | Göksun (Kahramanmaraş) | Derinlik: 6,99 km | |
| 4,0MW | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.70 km] Özalp (Van) | Derinlik: 7 km | |
| 1,9ML | Kozan (Adana) | Derinlik: 7,5 km | |
| 4,5MW | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.82 km] Özalp (Van) | Derinlik: 7,16 km | |
| 1,3ML | Menderes (İzmir) | Derinlik: 11,83 km | |
| 1,5ML | Menderes (İzmir) | Derinlik: 11,35 km |
Bu seçimde son 24 saate ait deprem bulunamadı.
